中国科学院国家空间科学中心(以下简称“空间中心”)是我国空间科学及其卫星项目和中国科学院月球与深空探测任务的总体性研究机构,我国空间科学领域的研究中心和创新高地,负责组织开展国家空间科学发展战略规划研究,具体负责中国科学院空间科学先导专项的组织与实施,开展空间科学及相关应用领域的创新性科学研究与技术发展和试验工作。 作为我国第一颗人造卫星的摇篮,在六十多年的发展历程中,空间中心始终面向世界科技前沿,面向国家重大需求,面向国民经济主战场,牵头组织和承担了一大批重大科技项目,取得了一大批引领性原创成果,突破了一大批关键核心技术,在我国航天事业发展中发挥了骨干引领与示范带动作用,举起了我国空间科学大旗,作出了不可替代的重要贡献。 空间中心承担的重大任务主要包括:中国科学院空间科学先导专项,载人航天工程、月球与深空探测工程、高分、北斗导航等国家科技重大专项,风云、海洋系列应用卫星的有效载荷和相关支持系统的任务,牵头空间科学战略规划研究,牵头建设国家重大科技基础设施——子午工程,承担国家自然科学基金、空间环境保障和空间天气建模973项目、国家863计划重大课题等。截至2021年8月,空间中心有正式职工762人,两院院士2人。 空间中心是1981年国务院学位委员会批准的博士、硕士学位授予权单位之一,招收空间物理学、地球与空间探测技术、电磁场与微波技术、计算机应用技术4个专业学术型博士、硕士研究生,飞行器设计专业学术型硕士研究生,及电子信息专业学位研究生;设有空间物理学、电磁场与微波技术博士后流动站。空间中心已培养研究生近2000名,现有研究生导师192名,在读研究生471人。 空间中心将科研与教育紧密结合,研究生的学习、科研、生活条件优越,奖助体系完备,就业前景良好。欢迎空间科学、地球科学、空间物理学、物理与应用物理、天文学、大气、海洋、遥感科学技术、电磁场与无线电技术、电子信息工程、电波传播与天线、通信工程、计算机科学与技术、信息对抗技术、数据科学与大数据技术、人工智能、测控技术与仪器、航空航天、数学与应用数学、自动化、飞行器设计、机械设计及相关专业学生报考。 目录中所列计划数为参考,可参照http://www.nssc.ac.cn/yjsb/公布的招生目录及10月公布的拟接收推免生公示名单。 单位网址:http://www.nssc.ac.cn 研究生部邮箱:yjs@nssc.ac.cn
| 单位代码 | 80073 | 单位地址 | 北京市海淀区中关村南二条一号 | 邮政编码 | 100190 |
| 联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 62582784 52804113 | 联系人 | 许贺楠 |
| 电子邮件 | yjs@nssc.ac.cn | 目录类别 | |||
| 网址 | http://www.nssc.ac.cn | ||||
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 备注 |
| 070802 空间物理学 | 5 | ||
| 01 (全日制)空间天气学 | 王赤 | ||
| 黄朝晖 | |||
| 李晖 | |||
| 郭孝城 | |||
| 陈志青 | |||
| 02 (全日制)太阳-行星际物理 | 冯学尚 | ||
| 沈芳 | |||
| 刘勇 | |||
| 赵新华 | |||
| 刘颍 | |||
| 熊明 | |||
| 杨利平 | |||
| 03 (全日制)磁层物理 | 段素平 | ||
| 张永存 | |||
| 李文亚 | |||
| 戴磊 | |||
| 唐斌斌 | |||
| 孙天然 | |||
| 04 (全日制)行星科学 | 邹永廖 | ||
| 刘洋 | |||
| 05 (全日制)行星空间物理 | 李磊 | ||
| 张艺腾 | |||
| 谢良海 | |||
| 06 (全日制)中高层大气物理 | 杨国韬 | ||
| 姜国英 | |||
| 高红 | |||
| 朱亚军 | |||
| 李钦增 | |||
| 07 (全日制)空间环境研究与应用 | 刘四清 | ||
| 师立勤 | |||
| 黄文耿 | |||
| 钟秋珍 | |||
| 陈艳红 | |||
| 苗娟 | |||
| 张振龙 | |||
| 杨晓超 | |||
| 罗冰显 | |||
| 王晶晶 | |||
| 张佼佼 | |||
| 08 (全日制)临近空间飞行环境 | 吴小成 | ||
| 杨钧烽 | |||
| 09 (全日制)空间物理数据分析 | 邹自明 | ||
| 张贤国 | |||
| 0708Z2 地球与空间探测技术 | 2 | ||
| 01 (全日制)无线电遥感探测及应用技术 | 孙越强 | ||
| 白伟华 | |||
| 蔡跃荣 | |||
| 王先毅 | |||
| 孟祥广 | |||
| 柳聪亮 | |||
| 02 (全日制)空间粒子精密探测及应用技术 | 张珅毅 | ||
| 张爱兵 | |||
| 刘超 | |||
| 孔令高 | |||
| 03 (全日制)空间电磁场探测技术 | 叶依众 | ||
| 王劲东 | |||
| 周斌 | |||
| 程炳钧 | |||
| 薛洪波 | |||
| 04 (全日制)光学遥感探测及应用技术 | 王咏梅 | ||
| 李保权 | |||
| 付利平 | |||
| 韦飞 | |||
| 涂翠 | |||
| 王后茂 | |||
| 李海涛 | |||
| 05 (全日制)航天器空间环境效应研究与应用 | 韩建伟 | ||
| 张鑫 | |||
| 蔡明辉 | |||
| 马英起 | |||
| 陈睿 | |||
| 李宏伟 | |||
| 080904 电磁场与微波技术 | 6 | ||
| 01 (全日制)微波遥感探测与定量信息处理技术 | 郭伟 | ||
| 王振占 | |||
| 董晓龙 | |||
| 许可 | |||
| 张祥坤 | |||
| 徐星欧 | |||
| 刘璟怡 | |||
| 02 (全日制)新体制雷达技术 | 张云华 | ||
| 李东 | |||
| 董晓 | |||
| 石晓进 | |||
| 03 (全日制)被动微波成像探测技术 | 刘浩 | ||
| 04 (全日制)无线电/射电探测技术 | 阎敬业 | ||
| 王彩云 | |||
| 蓝爱兰 | |||
| 05 (全日制)微波、毫米波、太赫兹天线电路与系统技术 | 王宏建 | ||
| 张德海 | |||
| 杜起飞 | |||
| 朱皓天 | |||
| 06 (全日制)航天器测控、通信与数据传输技术 | 姚秀娟 | ||
| 梁显锋 | |||
| 王竹刚 | |||
| 黄永辉 | |||
| 邓永生 | |||
| 范亚楠 | |||
| 闫毅 | |||
| 高翔 | |||
| 081203 计算机应用技术 | 9 | ||
| 01 (全日制)空间综合电子技术 | 安军社 | ||
| 朱岩 | |||
| 姜秀杰 | |||
| 吕良庆 | |||
| 魏本杰 | |||
| 周莉 | |||
| 唐月英 | |||
| 王连国 | |||
| 02 (全日制)空间智能信息处理技术 | 于强 | ||
| 薛长斌 | |||
| 李英玉 | |||
| 阎敬业 | |||
| 张忠伟 | |||
| 孙志斌 | |||
| 周晴 | |||
| 刘成 | |||
| 张学全 | |||
| 彭晓东 | |||
| 冯水春 | |||
| 陈宇 | |||
| 王林林 | |||
| 郑福 | |||
| 卞春江 | |||
| 牛文龙 | |||
| 毛博年 | |||
| 刘雪峰 | |||
| 杨甲森 | |||
| 邓丽 | |||
| 郑伟 | |||
| 陈志敏 | |||
| 陈实 | |||
| 周海 | |||
| 李大林 | |||
| 吴琦 | |||
| 王超 | |||
| 徐海涛 | |||
| 陈红珍 | |||
| 03 (全日制)复杂航天系统仿真 | 李立钢 | ||
| 唐文林 | |||
| 马晓珊 | |||
| 贺欢 | |||
| 强丽娥 | |||
| 谢文明 | |||
| 04 (全日制)卫星智能运控技术 | 刘玉荣 | ||
| 吴海燕 | |||
| 白萌 | |||
| 05 (全日制)空间大数据处理与应用 | 邹自明 | ||
| 佟继周 | |||
| 肖志刚 | |||
| 马文臻 | |||
| 孔令高 | |||
| 苏举 | |||
| 李云龙 | |||
| 06 (全日制)微波遥感信息处理与应用 | 王振占 | ||
| 朱迪 | |||
| 云日升 | |||
| 徐曦煜 | |||
| 何杰颖 | |||
| 082501 飞行器设计 | 1 | ||
| 01 (全日制)飞行器动力学、控制与仿真 | 郑建华 | ||
| 周炳红 | |||
| 崔海英 | |||
| 李明涛 | |||
| 邓丽 | |||
| 于锡峥 | |||
| 02 (全日制)飞行器自主导航、控制与仿真 | 高东 | ||
| 邓丽 | |||
| 韩鹏 | |||
| 03 (全日制)航天器结构、热设计及分析 | 范文杰 | ||
| 04 (全日制)空间碎片动力学建模与仿真 | 王荣兰 | ||
| 05 (全日制)航天器精密定位定轨 | 孟祥广 | ||
| 085400 电子信息 | 16 | ||
| 01 (全日制)空间数据处理与传输 | 安军社 | ||
| 朱岩 | |||
| 姜秀杰 | |||
| 吕良庆 | |||
| 陈宇 | |||
| 郑福 | |||
| 唐月英 | |||
| 王连国 | |||
| 陈实 | |||
| 02 (全日制)空间智能信息处理与应用 | 李立钢 | ||
| 周晴 | |||
| 王馨悦 | |||
| 张学全 | |||
| 张珅毅 | |||
| 张爱兵 | |||
| 杨晓超 | |||
| 高东 | |||
| 牛文龙 | |||
| 刘雪峰 | |||
| 周海 | |||
| 李大林 | |||
| 韩鹏 | |||
| 王超 | |||
| 赵勋峰 | |||
| 陈红珍 | |||
| 03 (全日制)卫星智能运控技术 | 刘玉荣 | ||
| 吴海燕 | |||
| 白萌 | |||
| 04 (全日制)空间大数据处理与应用技术 | 于强 | ||
| 张贤国 | |||
| 钟鼎坤 | |||
| 肖志刚 | |||
| 苏举 | |||
| 05 (全日制)雷达与微波辐射信息处理与应用 | 许可 | ||
| 董晓 | |||
| 徐曦煜 | |||
| 何杰颖 | |||
| 06 (全日制)空间通信技术 | 姚秀娟 | ||
| 谢义方 | |||
| 邓永生 | |||
| 蔡跃荣 | |||
| 高翔 | |||
| 07 (全日制)无线电、射电遥感与探测技术 | 孙越强 | ||
| 白伟华 | |||
| 夏俊明 | |||
| 王先毅 | |||
| 08 (全日制)电路与电子系统设计 | 韩建伟 | ||
| 魏本杰 | |||
| 刘成 | |||
| 范亚楠 | |||
| 蔡明辉 | |||
| 毛博年 | |||
| 闫毅 | |||
| 马英起 | |||
| 陈睿 | |||
| 朱翔 | |||
| 李宏伟 | |||
| 朱皓天 | |||
| 09 (全日制)空间光电、电磁场与粒子探测技术 | 王咏梅 | ||
| 付利平 | |||
| 周斌 | |||
| 徐轻尘 | |||
| 张鑫 | |||
| 韦飞 | |||
| 刘超 | |||
| 周平 | |||
| 李永平 | |||
| 曹光伟 | |||
| 闫召爱 | |||
| 王彩云 | |||
| 薛洪波 | |||
| 10 (全日制)复杂空间任务全链路仿真技术 | 彭晓东 | 研究方向10-13为代杭高院招生,共计划推免5名。 | |
| 11 (全日制)空间引力波探测相关 | 徐鹏 | 研究方向10-13为代杭高院招生,共计划推免5名。 | |
| 12 (全日制)空间引力波探测无拖曳控制微牛级推进技术 | 徐禄祥 | 研究方向10-13为代杭高院招生,共计划推免5名。 | |
| 13 (全日制)空间弱力测量 | 罗子人 | 研究方向10-13为代杭高院招生,共计划推免5名。 |



