2019年中国科学院大学新疆理化技术研究所招生简章招生目录
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
1957年新疆物理所和新疆化学所建所,2002年3月28日两个研究所整合成立中国科学院新疆理化技术研究所,现今面向新疆区域经济发展、中亚科技合作和国家航天与海洋需求,重点强化维药现代化、维哈柯文信息处理、电子元器件累积辐射效应、敏感材料与器件等学科建设,保持不可替代的地位。重点培育非线性光学晶体、环境功能材料和物联网等学科方向,现设资源化学、材料物理与化学、多语种信息技术、环境科学与技术4个研究室。 “十二五”以来,获国家、自治区和中科院的科技奖共18项。 近三年发表各类期刊论文641篇,其中SCI和EI收录568篇。学术论文排名进入《2017年自然指数.中国》百强,排名98名。在中国科学院100多个研究所中排25名。 目前,全所人员600多人,其中,员工340人,学生314人。现有“万人计划”领军人才1人,“青千”入选者22人,中国科学院“****”入选者15人;国家杰青获得者2人,国家优青获得者1人,博士占比达51%。 现有6个博士培养点,9个硕士培养点,2个博士后流动站。 网址:http://www.xjipc.cas.cn 说明: 1、 2019年我所拟招收国家计划硕士生45名(预计接收推荐免试生8名); 2、 享受奖助金:大于20400元/人.年(全覆盖)。
| 单位代码 | 80028 | 单位地址 | 新疆乌市北京南路40-1号 | 邮政编码 | 830011 |
| 联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 0991-3838124 | 联系人 | 雍文新 |
| 电子邮件 | yanjs@ms.xjb.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
| 网址 | http://www.xjipc.cas.cn | ||||
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 070303 有机化学 | 7 | |||
| 01 (全日制)天然有机化学 | 阿吉艾克拜尔·艾萨 | ①101思想政治理论②201英语一③618普通化学(甲)④820有机化学 | ||
| 阿布力米提 | 同上 | |||
| 信学雷 | 同上 | |||
| 袁涛 | 同上 | |||
| 02 (全日制)有机合成化学 | 卢崇道 | 同上 | ||
| 徐燕军 | 同上 | |||
| 03 (全日制)有机功能材料 | 张亚刚 | 同上 | ||
| 努尔买买提·阿布都克力木 | 同上 | |||
| 078001 药物化学 | 2 | |||
| 01 (全日制)天然药物化学 | 阿布力米提 | ①101思想政治理论②201英语一③618普通化学(甲)④820有机化学 | ||
| 侯雪玲 | 同上 | |||
| 邹国安 | 同上 | |||
| 袁涛 | 同上 | |||
| 黄国正 | 同上 | |||
| 02 (全日制)民族药质量标准研究 | 阿吉艾克拜尔·艾萨 | 同上 | ||
| 买吾兰江·买提努尔 | 同上 | |||
| 吴涛 | 同上 | |||
| 03 (全日制)药理学 | 信学雷 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④852细胞生物学 | ||
| 080501 材料物理与化学 | 9 | |||
| 01 (全日制)敏感材料与器件 | 常爱民 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806普通物理(乙)或809固体物理或825物理化学(乙) | ||
| 陈朝阳 | 同上 | |||
| 赵青 | 同上 | |||
| 02 (全日制)光电功能材料 | 潘世烈 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806普通物理(乙)或819无机化学或825物理化学(乙) | ||
| 张方方 | 同上 | |||
| 杨云 | 同上 | |||
| 03 (全日制)高分子纳米复合材料 | 马鹏程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④822高分子化学与物理或825物理化学(乙) | ||
| 王天富 | 同上 | |||
| 汪远昊 | 同上 | |||
| 杨苏东 | 同上 | |||
| 04 (全日制)微纳传感材料与器件 | 窦新存 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806普通物理(乙)或809固体物理或819无机化学 | ||
| 祖佰祎 | 同上 | |||
| 080901 物理电子学 | 2 | |||
| 01 (全日制)材料光电子学 | 杨志华 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806普通物理(乙)或809固体物理或825物理化学(乙) | ||
| 李志 | 同上 | |||
| 02 (全日制)半导体材料与器件辐射损伤缺陷分析 | 何承发 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理或809固体物理 | ||
| 艾尔肯·阿不都瓦衣提 | 同上 | |||
| 080903 微电子学与固体电子学 | 5 | |||
| 01 (全日制)光电材料与器件辐射效应 | 郭旗 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理或809固体物理或856电子线路 | ||
| 李豫东 | 同上 | |||
| 文林 | 同上 | |||
| 02 (全日制)微电子器件辐射损伤机理与加固 | 陆妩 | 同上 | ||
| 03 (全日制)辐射效应模拟试验方法与可靠性评估 | 余学峰 | 同上 | ||
| 崔江维 | 同上 | |||
| 04 (全日制)集成化智能传感器 | 常爱民 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804半导体物理 | ||
| 张博 | 同上 | |||
| 081203 计算机应用技术 | 5 | |||
| 01 (全日制)多语种信息处理 | 周喜 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④863计算机学科综合(专业) | ||
| 杨雅婷 | 同上 | |||
| 尤著宏 | 同上 | |||
| 02 (全日制)软件设计与分析方法 | 王磊 | 同上 | ||
| 赵凡 | 同上 | |||
| 马博 | 同上 | |||
| 03 (全日制)物联网技术 | 张岩 | 同上 | ||
| 程力 | 同上 | |||
| 马玉鹏 | 同上 | |||
| 085204 材料工程 | 10 | |||
| 01 (全日制)敏感材料与器件 | 常爱民 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806普通物理(乙)或809固体物理 | ||
| 陈朝阳 | 同上 | |||
| 赵青 | 同上 | |||
| 窦新存 | 同上 | |||
| 张惠敏 | 同上 | |||
| 祖佰祎 | 同上 | |||
| 张博 | 同上 | |||
| 02 (全日制)电子材料与器件辐射效应试验技术 | 郭旗 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804半导体物理或809固体物理或856电子线路 | ||
| 余学峰 | 同上 | |||
| 陆妩 | 同上 | |||
| 何承发 | 同上 | |||
| 李豫东 | 同上 | |||
| 艾尔肯·阿不都瓦衣提 | 同上 | |||
| 文林 | 同上 | |||
| 崔江维 | 同上 | |||
| 03 (全日制)光电功能晶体材料与器件研制 | 潘世烈 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806普通物理(乙)或819无机化学或825物理化学(乙) | ||
| 杨志华 | 同上 | |||
| 张方方 | 同上 | |||
| 杨云 | 同上 | |||
| 李志 | 同上 | |||
| 04 (全日制)环境功能材料与污染控制技术 | 马鹏程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④822高分子化学与物理或823普通化学(乙) | ||
| 张亚刚 | 同上 | |||
| 殷娇 | 同上 | |||
| 王天富 | 同上 | |||
| 汪远昊 | 同上 | |||
| 085211 计算机技术 | 5 | |||
| 01 (全日制)软件工程技术 | 周喜 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④864程序设计 | ||
| 王磊 | 同上 | |||
| 杨雅婷 | 同上 | |||
| 赵凡 | 同上 | |||
| 马博 | 同上 | |||
| 尤著宏 | 同上 | |||
| 02 (全日制)物联网技术 | 张岩 | 同上 | ||
| 程力 | 同上 | |||
| 马玉鹏 | 同上 |






