2020年中国科学院大学经济与管理学院复试分数线
作者:科大科院考研网 发表时间:2020-09-17 来源:中科院招生办
2020年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 355 |
| 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
| 027000 | 统计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 355 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 355 |
| 1201Z2 | 创新管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 355 |
| 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 355 |
| 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |



