加入27年中科院考研群
加入27年中科大考研群
|
政治 |
英语一 |
数学一 |
专业课 |
总分 |
|
34 |
34 |
51 |
51 |
260 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085202 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 080300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085202 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085210 | 控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085211 | 计算机技术 | 36 | 36 | 54 | 54 |
265 |